Поддержка

Резервы валют (93)

Dai (DAI) ERC20 - 193 904.0473400000 DAI

Tether BEP20 (USDT) - 263 465.1575881992 USDT

Tether TRC20 (USDT) - 1 947 259.7599873715 USDT

Tether ERC20 (USDT) - 413 740.3803562350 USDT

Dash (DASH) - 3 203.8350955342 DASH

Тинькофф QR (RUB) - 8 604 613.54 RUB

USDC (TRC20) - 109 415.4994220000 USDC

USDC (ERC20) - 185 751.9373712659 USDC

USDC (BEP20) - 107 629.6921100000 USDC

СБП (RUB) - 9 571 802.42 RUB

Ethereum (ETH) - 150.7744139078 ETH

DAI (DAI) BEP20 - 141 693.6144550026 DAI

Bitcoin (BTC) - 36.1183151924 BTC